ООО «Химнорд» — ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности, фармацевтических предприятий, парфюмерии, косметики и бытовой химии.
ООО «Химнорд» предлагает широкий выбор натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов,
жидких (водо- и жирорастворимых) и порошковых.
Флейвористы-разработчики и пищевые технологи фирмы «Ungerer» (Великобритания) совместно разрабатывают
уникальные ароматизаторы для всех отраслей пищевой, фармацевтической, парфюмерно-косметической
промышленностей и бытовой химии. При разработке ароматизаторов мы учитываем пожелания и вкусы клиентов из
разных уголков мира.
Фирма «Химнорд» готова предоставить образцы заинтересовавших Вас ароматизаторов.
АРОМАТИЗАТОРЫ СЛАДКОЙ ГРУППЫ, ЖИДКИЕ
| Наименование ароматизаторов | Дозировка, % | Статус |
| АБРИКОС | 0,1 | ИН |
| АЙВА | 0,1 | ИН |
| АМАРЕТТО | 0,05 | ИН |
| АНАНАС | 0,1 | ИН |
| АНИС | 0,05 | ИН |
| АПЕЛЬСИН | 0,05 | ИН |
| АРАХИС | 0,1 | ИН |
| АРБУЗ | 0,1 | ИН |
| БАНАН | 0,5 | ИН |
| БАРБАРИС | 0,15 | ИН |
| БИЗЕ | 0,1 | ИН |
| БЕРГАМОТ | 0,01 | ИН |
| БИСКВИТ | 0,1 | ИН |
| БРУСНИКА | 0,1 | ИН |
| ВАНИЛЬ | 0,1 | ИН |
| ВАНИЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ВИНОГРАД КОНКОРД | 0,1 | ИН |
| ВИНОГРАД БЕЛЫЙ | 0,1 | ИН |
| ВИНОГРАД КРАСНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ВИНО БЕЛОЕ | 0,1 | ИН |
| ВИНО КРАСНОЕ | 0,1 | ИН |
| ВИНО РОЗОВОЕ | 0,1 | ИН |
| ВИНО ШАРДОНЕ | 0,1 | ИН | ВИШНЯ ЧЕРНАЯ | 0,1 | ИН |
| ВИШНЯ КРАСНАЯ | 0,1 | ИН |
| ГВОЗДИКА | 0,01 | ИН |
| ГРУША | 0,1 | ИН |
| ГРАНАТ | 0,15 | ИН |
| ГРЕЦКИЙ ОРЕХ | 0,1 | ИН |
| ГУАВА РОЗОВАЯ | 0,1 | ИН |
| ГУАНАБАНА | 0,1 | ИН |
| ДУБ | 0,1 | ИН |
| ДЫНЯ МЕДОВАЯ | 0,1 | ИН |
| ЖАСМИН | 0,1 | ИН |
| ЗОЛОТАЯ КОРОЧКА | 0,1 | ИН |
| ИРИСКА | 0,1 | ИН |
| ЙОГУРТ | 0,1 | ИН |
| КАЛИНА | 0,2 | ИН |
| КАПУЧЧИНО | 0,1 | ИН |
| КАРАМЕЛЬ | 0,1 | ИН |
| КАРКАДЭ | 0,1 | ИН |
| КАРАМЕЛЬ p525-1n1 | 0,1 | ИН |
| КИВИ | 0,1 | ИН |
| КЛЕН | 0,1 | ИН |
| КЛУБНИКА | 0,1 | ИН |
| КЛЮКВА | 0,1 | ИН |
| КОКОС | 0,1 | ИН |
| КОЛА | 0,1 | ИН |
| КОНЬЯК | 0,1 | ИН |
| КОРИЦА | 0,1 | ИН |
| КОФЕ | 0,1 | ИН |
| КОФЕ МОККО | 0,1 | ИН |
| КРЕМ | 0,1 | ИН |
| КРЕМ-БРЮЛЕ | 0,1 | ИН |
| КРЕМ ЗАВАРНОЙ | 0,1 | ИН |
| КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ | 0,1 | ИН |
| КРЕМ СОДА | 0,1 | ИН |
| КРЫЖОВНИК | 0,1 | ИН |
| КУКУРУЗА | 0,1 | ИН |
| ЛАЙМ | 0,05 | ИН |
| ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ | 0,1 | ИН |
| ЛЕТНИЕ ФРУКТЫ | 0,05 | ИН |
| ЛИЧИ | 0,1 | ИН |
| ЛИКЕР | 0,1 | ИН |
| ЛИМОН | 0,1 | ИН |
| МАЛИНА | 0,1 | ИН |
| МАНГО | 0,1 | ИН |
| МАНДАРИН | 0,1 | ИН |
| МАСЛО | 0,1 | ИН |
| МЕД | 0,1 | ИН |
| МЕНТОЛ | 0,01 | ИН |
| МИНДАЛЬ | 0,05 | ИН |
| МОЖЖЕВЕЛЬНИК | 0,1 | ИН |
| МОЛОКО | 0,1 | ИН |
| МОЛОКО СГУЩЕНОЕ | 0,1 | ИН |
| МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ | 0,1 | ИН |
| МОЛОКО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ | 0,2 | ИН |
| МЯТА | 0,1 | Н |
| ОБЛЕПИХА | 0,1 | ИН |
| ПАПАЙЯ | 0,1 | ИН |
| ПЕКАН | 0,1 | ИН |
| ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ | 0,15 | ИН |
| ПЕРСИК | 0,1 | ИН |
| ПОДСОЛНЕЧНИК | 0,1 | ИН |
| ПРАЛИНЭ | 0,1 | ИН |
| ПРЯНИК | 0,1 | ИН |
| РОЗА | 0,1 | ИН |
| РОМ | 0,01 | ИН |
| РОМАШКА | 0,01 | ИН |
| СЛИВА | 0,1 | ИН |
| СОЛОД | 0,1 | ИН |
| ТОФФИ | 0,1 | ИН |
| ТУТТИ-ФРУТИ | 0,1 | ИН |
| ФУНДУК | 0,1 | ИН |
| ХАЛВА | 0,05 | ИН |
| ЧАЙ | 0,1 | ИН |
| ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 0,2 | ИН |
| ЧЕРНИКА | 0,1 | ИН |
| ЧИЗ-КЕЙК | 0,1 | ИН |
| ШАЛФЕЙ | 0,05 | ИН |
| ШАМПАНСКОЕ | 0,1 | ИН |
| ШИПОВНИК | 0,1 | ИН |
| ШОКОЛАД | 0,1 | ИН |
| ШОКОЛАД БЕЛЫЙ | 0,1 | ИН |
| ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ЯБЛОКО | 0,1 | ИН |
Примечание: ИН - идентичный натуральному, Н - натуральный
АРОМАТИЗАТОРЫ СЛАДКОЙ ГРУППЫ, ПОРОШОК
| Наименование ароматизаторов | Дозировка, % | Статус |
| АБРИКОС | 0,1 | ИН |
| АМАРЕТТО | 0,1 | ИН |
| АНАНАС | 0,1 | ИН |
| АПЕЛЬСИН | 0,1 | ИН |
| БАНАН | 0,1 | ИН |
| БЕРГАМОТ | 0,1 | ИН |
| ВАНИЛЬНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ВАНИЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ | 0,1 | ИН |
| ВИШНЯ | 0,1 | ИН |
| ЗЕМЛЯНИКА | 0,1 | ИН |
| ИРЛАНДСКИЕ СЛИВКИ | 0,1 | ИН |
| ЙОГУРТ | 0,1 | ИН |
| КАКАО | 0,1 | ИН |
| КАРАМЕЛЬ | 0,1 | ИН |
| КИВИ | 0,1 | ИН |
| КЛУБНИКА | 0,1 | ИН |
| КЛЮКВА | 0,1 | ИН |
| КОНЬЯК | 0,1 | ИН |
| КОКОС | 0,1 | ИН |
| КОФЕ | 0,1 | ИН |
| ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ | 0,1 | ИН |
| ЛИМОН | 0,1 | ИН |
| МАЛИНА | 0,1 | ИН |
| МАНГО | 0,1 | ИН |
| МЕД | 0,1 | ИН |
| МИНДАЛЬ | 0,1 | ИН |
| МОЛОКО-ВАНИЛЬ | 0,1 | ИН |
| МЯТА | 0,1 | ИН |
| ПЕРСИК | 0,1 | ИН |
| СЛИВА | 0,1 | ИН |
| СЛИВКИ | 0,1 | ИН |
| СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ | 0,1 | ИН |
| ШОКОЛАД | 0,1 | ИН |
| ЯБЛОКО | 0,1 | ИН |
| АРОМ. ДЛЯ ЧАЯ ЯБЛОКО | 0,02 | ИН |
| АРОМ. ДЛЯ ЧАЯ ПЕРСИК | 0,1 | ИН |
| АРОМ. ДЛЯ ЧАЯ ВИШНЯ | 0,1 | ИН |
| АРОМ. ДЛЯ ЧАЯ БЕРГАМОТ | 0,1 | ИН |
| АРОМ. ДЛЯ ЧАЯ ЛИМОН | 0,1 | ИН |




