ООО «Химнорд» — ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности, фармацевтических предприятий, парфюмерии, косметики и бытовой химии.
ООО «Химнорд» предлагает широкий выбор натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов, жидких (водо- и жирорастворимых) и порошковых. Флейвористы-разработчики и пищевые технологи фирмы «Ungerer» (Великобритания) совместно разрабатывают уникальные ароматизаторы для всех отраслей пищевой, фармацевтической, парфюмерно-косметической промышленностей и бытовой химии. При разработке ароматизаторов мы учитываем пожелания и вкусы клиентов из разных уголков мира. Фирма «Химнорд» готова предоставить образцы заинтересовавших Вас ароматизаторов.
| Наименование ароматизаторов | Дозировка, % | Статус |
| Базилик | 0,1 | ИН |
| Барбекю | 0,5 | ИН |
| Бекон копченый | 0,1 | ИН |
| Бекон (поджаристая корочка) | 0,1 | ИН |
| Ветчина | 0,1 | ИН |
| Вино белое | 0,1 | ИН |
| Вино красное | 0,1 | ИН |
| Гвоздика | 0,1 | ИН |
| Говядина жаренная | 0,2 | ИН |
| Говядина | 0,1 | ИН |
| Горошек | 0,2 | ИН |
| Горчица | 0,1 | ИН |
| Грибы | 0,2 | ИН |
| Икра | 0,5 | ИН |
| Кальмары | 0,1 | ИН |
| Каракатица | 0,5 | ИН |
| Картофель | 0,1 | ИН |
| Коптильный (жирорастворимый) | 0,01 | Н |
| Коптильный (водорастворимый) | 0,01 | Н |
| Краб | 5,0 | ИН |
| Креветка | 0,5 | ИН |
| Кукуруза сладкая | 0,1 | ИН |
| Кура (поджаристая корочка) | 0,5 | ИН |
| Кура жаренная | 0,3 | ИН |
| Кура | 0,1 | ИН |
| Лавр | 0,1 | ИН |
| Лосось | 0,1 | Н |
| Лосось копченный | 0,1 | Н |
| Лук зеленый | 0,5 | ИН |
| Лук красный | 0,1 | ИН |
| Лук жареный | 0,01 | Н |
| Лук | 0,2 | ИН |
| Майонез | 0,1 | ИН |
| Масло | 0,1 | ИН |
| Молоко | 0,1 | ИН |
| Молоко сгущенное | 0,1 | ИН |
| Молоко топленое | 0,1 | ИН |
| Молоко Концентрированное | 0,1 | ИН |
| Морепродукты | 0,1 | ИН |
| Мускатный орех | 0,1 | ИН |
| Овощной бульон | 2,0 | ИН |
| Овощная смесь | 0,1 | ИН |
| Огурец малосоленый | 5,0 | ИН |
| Огурец | 0,5 | ИН |
| Оливки | 0,1 | ИН |
| Оливковое масло | 0,1 | ИН |
| Орегано | 0,1 | ИН |
| Паприка | 0,01 | Н |
| Перец Jalapeno | 0,2 | ИН |
| Перец черный | 0,01 | Н |
| Перец красный | 0,1 | ИН |
| Рыба (Сельдь) | 0,1 | ИН |
| Рыба (Палтус) | 0,1 | ИН |
| Рыба (Треска) | 0,1 | ИН |
| Свинина | 0,5 | ИН |
| Сливки | 0,1 | ИН |
| Сметана | 0,5 | ИН |
| Сметана +Лук | 0,5 | ИН |
| Смесь специй | 0,1 | ИН |
| Сыр | 0,5 | ИН |
| Сыр сливочный (жирорастворимый) | 0,1 | ИН |
| Сыр Чеддер | 0,1 | ИН |
| Сыр+Лук | 0,5 | ИН |
| Томат | 0,5 | ИН |
| Томатный кетчуп | 0,1 | ИН |
| Укроп | 0,1 | ИН |
| Фенхель | 0,1 | ИН |
| Хрен | 0,1 | ИН |
| Чеснок | 0,2 | ИН |
| Чили+Чеснок | 0,5 | ИН |
| Чили | 0,1 | ИН |
| Шалфей | 0,1 | ИН |
| Яйцо | 0,1 | ИН |




